House number | Street name | Postal code |
443 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
202 | Calle Omega | 4310 |
11 | Plaza San Jacinto | 1000 |
134 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 1050 |
121 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 1050 |
115 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 1070 |
46 | Calle Altamirano | 1090 |
46 | Altamirano | 1090 |
201 | Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
420 | Barrilaco | 11000 |
26 | Calle Acueducto Río Hondo | 11000 |
59 | Altadena | 3810 |
37 | Georgia | 3810 |
320 | Obrero Mundial | 3020 |
866 | Avenida Insurgentes Sur | 3100 |
327 | Nueva York | 3810 |
905 | Avenida Insurgentes Sur | 3810 |
255 | Calle Pennsylvania | 3810 |
178 | Calle José Martí | 11800 |
62 | Calle Río Amazonas | 6500 |
17 | Plaza Necaxa | 6500 |
222 | Avenida Paseo de la Reforma | 6600 |
15 | Madrid | 6030 |
65 | Huipulco | 14050 |
90 | Avenida 510 | 7950 |
46 | Altamirano | 1090 |
46 | Calle Altamirano | 1090 |
3002 | Avenida Universidad | 4510 |
21 | Calle Ignacio Allende | 4100 |
1763 | Gabriel Mancera | 3100 |
890 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4020 |
117 | Corina | 4100 |
184 | América | 4040 |
2855 | Avenida División del Norte | 4040 |
2043 | Calzada de Tlalpan | 4040 |
2073 | Calzada de Tlalpan | 4040 |
1323 | Calzada Taxqueña | 4200 |
1443 | Calzada Taxqueña | 6700 |
2600 | Canal de Miramontes | 4850 |
2697 | Canal de Miramontes | 4810 |
536 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4000 |
1 | Av Río Mixcoac | 3940 |
59 | Av Río Mixcoac | 3940 |
1311 | Avenida Universidad | 1030 |
180 | Avenida Insurgentes Sur | 6700 |
38 | Calle Arkansas | 3810 |
647 | José Antonio Torres | 6850 |
505 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
427 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
477 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
499 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
483 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
503 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
531 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
559 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
643 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4320 |
287 | Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
209 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
217 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
196 | Colima | 6700 |
194 | Colima | 6700 |
12 | Avenida Vito Alessio Robles | 1030 |
1061 | Avenida Coyoacán | 3100 |
1311 | Angel Urraza | 3100 |
201 | Miguel Ángel de Quevedo | 4310 |
1030 | Eje Central | 3630 |
574 | Eje Central Lázaro Cárdenas | 3400 |
1149 | Calzada de Tlalpan | 3660 |
1107 | Heriberto Frias | 3100 |
3651 | Avenida División del Norte | 4600 |
249 | Avenida Pacífico | 4330 |
69 | Calz. Chabacano | 6850 |
20 | Antonio M. Anza | 6700 |
20 | Antonio M. Anza | 6700 |
217 | Calle Frontera | 6700 |
38 | Montecitos | 3810 |
697 | Avenida Universidad | 3100 |
1507 | Avenida Homero | 11560 |
9 | Cerrada de Bezares | 11910 |
81 | Avenida Mazatlán | 6140 |
2360 | Calz. de Tlalpan | 4450 |
520 | Yácatas,Sta.Cruz Atoyac | 3310 |
1431 | Avenida Insurgentes Sur | 3900 |
836 | Insurgentes Sur | 3100 |
112 | Concepción Beistigui | 3100 |
9 | Josefa Ortiz de Domínguez | 4100 |
541 | Pilares | 3100 |
810 | Félix Cuevas | 3100 |
1244 | José Enrique Pestalozzi | 3100 |
1244 | José Enrique Pestalozzi | 3100 |
707 | Avenida Universidad | 3100 |
833 | Avenida Universidad | 3100 |
1238 | José Enrique Pestalozzi | 3100 |
541 | Pilares | 3100 |
1114 | Matías Romero | 3100 |
797 | Avenida Universidad | 3100 |
1955 | Coyoacán | 3340 |
175 | Calle Malintzin | 4100 |
14 | Aguayo | 4000 |
389 | México Coyoacán | 3330 |
800 | Gabriel Mancera | 3100 |
703 | Coyoacán | 3100 |
21 | Torres Adalid | 3100 |
1925 | Avenida Coyoacán | 3100 |
1827 | Avenida Coyoacán | 3100 |
675 | Insurgentes Sur | 3810 |
51 | Tenesse | 3810 |
1295 | Av STIM | 5129 |
1775 | Avenida Revolución | 1000 |
6 | Calle Felipe Carillo Puerto | 4000 |
23 | Calle Río Balsas | 6500 |
16 | Calle Fernández Leal | 4020 |
106 | Calle Presidente Venustiano Carranza | 4000 |
100 | Venustiano Carranza | 4000 |
336 | Miguel Laurent | 3100 |
12 | Calle Aguayo | 4100 |
149 | Calle Liverpool | 6600 |
519 | Calzada del Hueso | 14300 |
7 | Del Rosal | 4330 |
7 | Del Rosal | 4330 |
512 | Calzada de Guadalupe | 7800 |
84 | Avenida Yucatán | 6700 |
63 | Isabel La Católica | 6000 |
528 | Calzada de La Viga | 8300 |
539 | Avenida Ejército Nacional | 11520 |
1052 | Avenida Universidad | 3330 |
1728 | Calzada de Tlalpan | 4220 |
126 | Cerro de Jesús | 4200 |
482 | Santa Fe | 4349 |
325 | Prado Norte | 11000 |
4690 | Periférico Sur | 4500 |
4690 | Periférico Sur | 4500 |
51 | Isabel la Catolica | 6010 |
722 | Calle Adolfo Prieto | 3100 |
15 | Calle Doctor Olvera | 6720 |
161 | Calle Ignacio Allende | 4100 |
1312 | División del Norte | 3600 |
3800 | Prolongación Vasco de Quiroga | 1509 |
3800 | Prolongación Vasco de Quiroga | 5109 |
1512 | Avenida Canal de Tezontle | 9020 |
307 | Estaño Col.Felipe Angeles | 15300 |
201 | Francisco de P Miranda | 1480 |
126 | Avenida Michoacán | 6170 |
105 | Calle Atlixco | 6170 |
41 | Calle Vincente Suárez | 6140 |
373 | Avenida Insurgentes Sur | 6760 |
202 | Avenida Tamaulipas | 6170 |
42 | Calle Fernando Montes de Oca | 6140 |
7 | Calle Andrés de la Concha | 3900 |
2 | Calzada de Los Misterios | 6250 |
37 | Ricardo Castro | 6220 |
389 | Avenida México-Coyoacán | 3330 |
125 | Avenida Benjamín Franklin | 6100 |
19 | Cuauhtémoc | 6700 |
70 | Avenida Morelos | 6600 |
3 | Calle Castor | 4810 |
315 | Campeche | 6100 |
704 | Homero | 11550 |
18 | Calle Fernando Montes de Oca | 6100 |
61 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
55 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
36 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
45 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
56 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
30 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
37 | Avenida Tamaulipas | 6140 |
36 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
6 | Calle Fernando Montes de Oca | 6100 |
63 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
32 | Calle Atlixco | 6100 |
32 | Calle Atlixco | 6100 |
35 | Calle 20 de Agosto | 4120 |
46 | Eje Central Lázaro Cárdenas | 6010 |
74 | Calle Valladolid | 6700 |
62 | Calle San Luis Potosí | 6700 |
210 | Doctor Balmis | 6720 |
37 | San Luis Potosi | 6700 |
31 | Eje 2 Sur (Querétaro) | 6700 |
211 | Calle San Luis Potosí | 6700 |
4 | Toluca | 6760 |
1401 | Heriberto Frías | 3100 |
41 | Del Carmen, Col. Centro | 6020 |
731 | Avenida Azcapotzalco | 2000 |
18 | Calle Moctezuma | 4000 |
14 | Tolnáhuac | 6920 |
780 | Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Granjas San Antonio | 9070 |
619 | Avenida Luís Cabrera, Col. San Jerónimo Lídice | 10200 |
25 | Calle Arquitecto Carlos Lazo | 11870 |
371 | Calzada Legaria | 11260 |
189 | Oriente 158 Col. Moctezuma 2a Seccion | 15530 |
16 | Calle Doctor Gálvez | 1001 |
1431 | San Jeronimo | 10200 |
45 | Calle Lago Atter | 11410 |
20 | Calle Álvaro Obregón | 10580 |
36 | Calle Ignacio Allende | 4000 |
25 | Avenida México | 4000 |
5 | Corregidora | 6000 |
431 | Calle Lago Alberto | 11320 |
253 | Taine | 11570 |
18 | Esteban Chavero | 13200 |
47 | Calle Santiago Rebull | 3900 |
386 | Contreras | 10200 |
1983 | Calzada de Tlalpan | 4040 |
69 | Juan Salvador Agraz | 1219 |
1458 | Avenida Insurgentes Sur | 3230 |
576 | Calz. Ignacio Zaragoza | 15730 |
4 | Edimburgo | 3100 |
6 | Jardín Santa Catarina | 4010 |
12 | Plaza Jardín Centenario | 4000 |
380 | Blv. Miguel de Cervantes | 11500 |
353 | Avenida Moliere | 11560 |
131 | Pilares | 3100 |
131 | Pilares | 3100 |
46 | Mar de los Néctares | 4890 |
4456 | Calzada de Tlalpan | 14050 |
103 | Victoria | 7800 |
3000 | Avenida Universidad | 4510 |
60 | Avenida Cuauhtémoc | 6720 |
170 | Loma Bonita | 5100 |
2 | Rafael Checa | 1000 |
148 | Avenida Tamaulipas | 6140 |
635 | Avenida Insurgentes Sur | 3810 |
43 | Tres Picos | 11550 |
28 | Dr. Francisco Cabrera | 13200 |
16 | Francisco I Madero | 14000 |
7 | Calle Zapotecos | 6800 |
15 | Manzanillo | 6760 |
137 | República de El Salvador | 6060 |
5 | Calle Bahía Magdalena | 11300 |
21 | Calle Jean M. Nattier | 3730 |
107 | Avenida Emilio Castelar | 11550 |
69 | Calle Río Sena | 6500 |
86 | Calle Río Lerma | 6500 |
2639 | Avenida División del Norte | 4100 |
397 | Paseo de la Reforma | 6500 |
71 | Río Nilo | 6500 |
170 | Río Pánuco | 6500 |
88 | Calle Río Sena | 6500 |
136 | Calz. de la Viga | 1364 |
369 | Lago Alberto | 11320 |
131 | Prolongación Canal de Miramontes | 14378 |
89 | Calle Atlixco | 6140 |
101 | Juan Salvador Agraz | 5310 |
223 | Avenida Campos Elíseos | 11560 |
426 | Cerrada Maguey | 5200 |
1100 | Calzada del Hueso | 4960 |
1100 | Calzada del Hueso | 4960 |
1100 | Calzada del Hueso | 4960 |
1100 | Calzada del Hueso | 4960 |
19 | San Marcos | 6060 |
4411 | Calzada Insurgentes Sur | 14430 |
4411 | Calzada Insurgentes Sur | 14430 |
5844 | Calzada San Pablo | 16030 |
453 | Avenida Patriotismo | 3800 |
179 | Calle Parroquia | 3100 |
11 | Avenida Ribera de San Cosme | 6400 |
62 | Avenida Ribera de San Cosme | 6470 |
1007 | Canarias | 3300 |
314 | Spencer | 11570 |
43 | Río Nazas | 6500 |
48 | Calle Benito Juárez | 2090 |
291 | Venustiano Carranza | 4010 |
757 | Avenida Universidad | 3100 |
540 | Avenida Popocatépetl | 3330 |
918 | Avenida Porfirio Diaz | 3100 |
673 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4320 |
74 | Calle 21 | 15010 |
767 | Avenida Universidad | 3100 |
575 | Avenida Universidad | 3020 |
1403 | Angel Urraza | 3100 |
399 | Avenida Universidad | 3020 |
358 | Avenida Universidad | 3020 |
117 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
102 | Monterrey | 6700 |
1048 | Avenida México | 10710 |
1512 | Avenida Canal de Tezontle | 9020 |
1512 | Avenida Canal de Tezontle | 9020 |
239 | Guillermo Massieu H. | 7320 |
239 | Guillermo Massieu H. | 7320 |
239 | Guillermo Massieu H. | 7320 |
97 | Juan Salvador Agraz | 5310 |
261 | Puebla | 6700 |
315 | Calle Torcuato Tasso | 11570 |
18 | Calle Minnesota | 3810 |
52 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
313 | Calle Torcuato Tasso | 11570 |
480 | Avenida Patriotismo | 3800 |
866 | San Valentín | 4600 |
767 | Avenida Universidad | 3100 |
326 | Schiller | 11570 |
339 | Campos Elíseos | 11560 |
124 | Avenida Paseo de la Reforma | 6600 |
158 | Calle Sabino | 6400 |
175 | Calle Sabino | 6400 |
195 | Calle Sabino | 6400 |
132 | Manuel Carpio | 6400 |
53 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
137 | Manuel Carpio | 6400 |
123 | Manuel Carpio | 6400 |
152 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
188 | Cedro | 6400 |
184 | Cedro | 6400 |
177 | Cedro | 6400 |
156 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
148 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
148 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
300 | Lic. Lazaro Pavia | 15900 |
292 | Lic. Lazaro Pavia | 15900 |
22 | Luis Lara Pardo | 15900 |
635 | Lorenzo Boturini | 15900 |
151 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
104 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
128 | Santa María Ribera | 6400 |
298 | Ret. 8 de L. Pavia | 15900 |
96 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
313 | calle 8 | 15900 |
111 | Santa María Ribera | 6400 |
111 | Santa María Ribera | 6400 |
97 | Santa María Ribera | 6400 |
112 | Santa María Ribera | 6400 |
91 | Santa Maria Ribera | 6400 |
110 | Ret. 8 de L. Pavia | 15900 |
92 | Eje 1 Nte. | 6400 |
109 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
113 | Jaime Torres Bodet | 6400 |
99 | Naranjo | 6400 |
98 | Naranjo | 6400 |
76 | Naranjo | 6400 |
113 | Cedro | 6400 |
104 | Calle Sabino | 6400 |
111 | Fresno | 6400 |
107 | Cedro | 6400 |
10 | Cedro | 6400 |
11 | Mirto | 6400 |
208 | Cedro | 6400 |
108 | Tulipan | 6400 |
235 | Cedro | 6400 |
1070 | Constituyentes | 11950 |
145 | Avenida de la República | 6020 |
748 | Calzada General Mariano Escobedo | 11590 |
79 | Calle Agricultura | 11800 |
146 | Benjamin Franklin | 11800 |
46 | Avenida Patriotismo | 11800 |
21 | Juan Escutia | 6100 |
1293 | Universidad | 3240 |
5052 | Calzada de Tlalpan | 14090 |
5062 | Calzada de Tlalpan | 14090 |
57 | Calle República de Perú | 6010 |
9 | Calle Liverpool | 6600 |
707 | Paseo de la Reforma Norte | 6200 |
12 | Calle Alfareria | 15270 |
1 | Privada Río Churubusco | 8100 |
39 | Huatusco | 6760 |
155 | Calle Atlixco | 6170 |
147 | Calle Beethoven | 6220 |
148 | Calzada de Guadalupe | 6220 |
2 | Melesio Morales | 6220 |
67 | Lazaro Cardenas | 6020 |
228 | Lázaro Cárdenas | 6300 |
61 | Lazaro Cardenas | 6220 |
836 | Calzada de Tlalpan | 3530 |
36 | 20 de Noviembre | 6060 |
605 | Amores | 3100 |
489 | Cuauhtémoc | 3020 |
77 | Paseo de la Reforma | 6030 |
368 | Manuel Gonzalez | 6900 |
1332 | Calzada de la Viga | 9430 |
583 | Río Churubusco | 9060 |
583 | Río Churubusco | 9060 |
1220 | San Francisco | 3100 |
954 | San Francisco | 3100 |
455 | Avenida Insurgentes Sur | 6170 |
93 | Calle Julio Verne | 11550 |
1513 | Homero | 11560 |
232 | Calle Alfonso Reyes | 6100 |
21 | Tolstoi | 11590 |
54 | Leibnitz | 11590 |
55 | Leibnitz | 11590 |
5 | Villahemosa | 6100 |
74 | Culiacán | 6100 |
3591 | Calzada de Tlalpan | 4650 |
375 | Calle Tonalá | 6760 |
33 | Calle Centenario | 4100 |
824 | División del Norte | 3020 |
5 | Ave. Morelos | 149000 |
51 | Hidalgo | 6300 |
60 | Cozumel | 6700 |
66 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
275 | Avenida Álvaro Obregón | 6700 |
15 | Calle República de Argentina | 6020 |
1812 | Avenida Insurgentes Norte, Gustavo A.Madero ,Lindavista | 7300 |
199 | Calle Frontera | 6700 |
143 | San Luis Potosí | 6700 |
408 | Avenida Paseo de la Reforma | 6600 |
55 | Calle Medicina | 4360 |
15 | Calzada de Tlalpan | 3500 |
71 | James Sullivan | 6470 |
6 | Circular de Morelia | 6700 |
104 | Avenida Monterrey | 6700 |
239 | Guillermo Massieu H. | 7320 |
17 | Hidalgo | 6300 |
12 | Donceles | 6000 |
12 | Donceles | 6000 |
42 | Donceles | 6000 |
49 | Donceles | 6000 |
59 | Donceles | 6000 |
75 | Donceles | 6000 |
74 | Donceles | 6000 |
75 | Donceles | 6000 |
79 | Donceles | 6000 |
78 | Donceles | 6000 |
78 | Donceles | 6000 |
78 | Donceles | 6000 |
53 | Miguel Lerdo de Tejada | 8930 |
107 | Donceles | 6010 |
81 | Calle Texas | 3810 |
795 | Avenida de los 100 Metros | 7700 |
295 | Avenida Baja California | 6100 |
20 | Sur 116 | 1120 |
131 | Pirineos | 3300 |
120 | Calle General Guadalupe VIctoria | 7070 |
89 | Pedro Negrete | 7070 |
109 | Uryguay | 6060 |
127 | Calle Maestro Antonio Caso | 7470 |
76 | Manuel Ávila Camacho | 11000 |
73 | Francisco I. Madero | 6000 |
818 | Lázaro Cárdenas | 3020 |
102 | Frontera | 6700 |
1425 | Avenida Revolución | 1040 |
405 | Paseo de las Palmas | 11000 |
38 | Calle Jesús de Terán | 6030 |
43 | Calle Fernández Leal | 4020 |
1905 | División del Norte | 3310 |
155 | Campeche | 6760 |
119 | Calle Correspondencia | 3400 |
200 | Aguascalientes | 6100 |
84 | Salvador Diaz Mirón | 6400 |
49 | Bahia Santa Barbara | 11300 |
15 | Calle Virgilio | 11560 |
360 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
3 | Avenida Ribera de San Cosme | 6470 |
111 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
121 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
907 | avenida horacio | 11550 |
135 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
151 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
163 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
171 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
213 | Avenida Emilio Castelar | 11550 |
460 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
53 | Calle Oliver Goldsmith | 11540 |
291 | Bolívar | 6800 |
111 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
121 | Avenida Emilio Castelar | 11560 |
30 | Calle Oscar Wilde | 11560 |
12 | Calle Oscar Wilde | 11560 |
98 | Calle Anatole France | 11560 |
100 | Calle Anatole France | 11560 |
5 | Arboledas | 16100 |
100 | Camino a San pablo | 16030 |
18 | Emiliano Zapata | 16200 |
744 | Calzada de Guadalupe | 7050 |
90 | Calle Julio Verne | 11550 |
25 | Calle Virgilio | 11550 |
29 | Calle Oscar Wilde | 11550 |
60 | Luis G. Urbina | 11560 |
31 | Calle Julio Verne | 11560 |
42 | Julio Verne | 11560 |
28 | Julio Verne | 11560 |
30 | Julio Verne | 11560 |
460 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
97 | Lafontaine | 11560 |
21 | Primera Ignacio Allende | 11289 |
97 | Calderón de la Barca | 11540 |
408 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
402 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
97 | Calderón de la Barca | 11540 |
77 | Calle Edgar Allan Poe | 11560 |
431 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
438 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
436 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
422 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
108 | Calle Pedro Calderón de la Barca | 11550 |
426 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
422 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
108 | Calle Pedro Calderón de la Barca | 11560 |
419 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
421 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
430 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
440 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
440 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
440 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
440 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
450 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
450 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
454 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
473 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
212 | Avenida Cicerón | 11560 |
216 | Avenida Cicerón | 11560 |
310 | Avenida Cicerón | 11560 |
322 | Calle Sófocles | 11560 |
406 | Avenida Cicerón | 11560 |
414 | Avenida Cicerón | 11560 |
515 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
321 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
499 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
349 | Calle Lucio Anneo Séneca | 11560 |
21 | Calle Aristóteles | 11560 |
109 | Calle Anatole France | 11550 |
393 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
393 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
389 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
393 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
114 | Calle Anatole France | 11550 |
393 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
393 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
431 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
433 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
433 | Avenida Presidente Masaryk | 11560 |
601 | Azores | 3300 |
290 | Campos Elíseos | 11560 |
290 | Campos Elíseos | 11560 |
306 | Calle Sócrates | 11560 |
311 | Calle Sócrates | 11560 |
315 | Calle Sócrates | 11560 |
318 | Calle Sócrates | 11560 |
303 | Calle Platón | 11560 |
304 | Calle Platón | 11560 |
317 | Calle Platón | 11560 |
320 | Calle Platón | 11560 |
332 | Calle Sócrates | 11560 |
337 | Calle Sócrates | 11560 |
347 | Calle Sócrates | 11560 |
348 | Calle Sócrates | 11560 |
919 | Avenida Cuauhtémoc | 3570 |
168 | Manuel Ávila Camacho | 11650 |
35 | Las Flores | 4330 |
129 | Real de los Reyes | 4330 |
5 | Las Flores | 4330 |
867 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 4040 |
89 | Benito Juárez | 3560 |
160 | Calle Sierra Santa Rosa | 11650 |
186 | Calle Sierra Santa Rosa | 11650 |
32 | Palma | 6000 |
85 | Calle Alejandro Dumas | 11550 |
58 | 16 de Septiembre | 6000 |
24 | Lázaro Cárdenas | 6000 |
76 | Avenida Juárez | 6010 |
501 | Cicerón | 11560 |
504 | Avenida Cicerón | 11560 |
512 | Avenida Cicerón | 11560 |
515 | Cicerón | 11560 |
327 | Platón | 11560 |
330 | Calle Lucio Anneo Séneca | 11560 |
335 | Calle Lucio Anneo Séneca | 11560 |
340 | Platón | 11560 |
343 | Platón | 11560 |
352 | Platón | 11560 |
352 | Calle Lucio Anneo Séneca | 11560 |
331 | Calle Sófocles | 11560 |
355 | Calle Sófocles | 11560 |
342 | Calle Sófocles | 11560 |
360 | Calle Sófocles | 11560 |
328 | Calle Plinio | 11560 |
350 | Calle Plinio | 11560 |
102 | Avenida Moliere | 11560 |
80 | Avenida Moliere | 11560 |
379 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
495 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
493 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
102 | Calle Julio Verne | 11550 |
104 | Calle Julio Verne | 11550 |
350 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
122 | Alejandro Dumas | 11550 |
353 | Avenida Presidente Masaryk | 11550 |
120 | Avenida Luis Gonzaga Urbina | 11560 |
128 | Avenida Luis Gonzaga Urbina | 11560 |
9 | Calle Alfredo de Musset | 11550 |
3 | Calle Alfredo de Musset | 11550 |
27 | Calle Alfredo de Musset | 11550 |
930 | Avenida Horacio | 11540 |
35 | Calle Alfredo de Musset | 11550 |
41 | Calle Alfredo de Musset | 11550 |
936 | Avenida Horacio | 11540 |
5 | Calle Aurora | 4000 |
202 | Francisco Sosa | 4010 |
202 | Francisco Sosa | 4010 |
1032 | Avenida Horacio | 11550 |
1008 | Avenida Horacio | 11540 |
1010 | Avenida Horacio | 11540 |
1106 | Avenida Horacio | 11540 |
1114 | Avenida Horacio | 11540 |
1104 | Avenida Horacio | 11540 |
1124 | Avenida Horacio | 11540 |
1132 | Avenida Horacio | 11540 |
1204 | Avenida Horacio | 11540 |
1210 | Avenida Horacio | 11540 |
1220 | Avenida Horacio | 11540 |
1224 | Avenida Horacio | 11540 |
117 | Bucareli | 6600 |
1213 | Avenida Horacio | 11540 |
128 | Avenida Moliere | 11560 |
1330 | Avenida Horacio | 11540 |
5102 | Avenida Congreso de la Unión | 7860 |
1425 | Avenida Horacio | 11540 |
1429 | Avenida Horacio | 11550 |
1433 | Avenida Horacio | 11540 |
1430 | Avenida Horacio | 11540 |
1520 | Avenida Homero | 11560 |
1414 | Avenida Horacio | 11540 |
1416 | Avenida Horacio | 11540 |
1411 | Avenida Horacio | 11540 |
228 | Calle Sócrates | 11540 |
1120 | Avenida Horacio | 11540 |
144 | Oriente 168 | 15530 |
827 | Altamira | 3580 |
50 | Calz. Ermita Iztapalapa | 3580 |
86 | Rodolfo Gaona | 11200 |
139 | Campos Eliseos | 11560 |
11 | Ferrocarril de Cuernavaca | 10900 |
506 | Bélgica | 3300 |
151 | Avenida México | 4100 |
12 | Augusto Rodin | 3730 |
1140 | Matías Romero | 3100 |
41 | Calle Hamburgo | 6600 |
1114 | Miguel Laurent | 3620 |
125 | Cordoba | 6700 |
125 | Cordoba | 6700 |
168 | Avenida Michoacán | 6140 |
172 | Avenida Michoacán | 6170 |
144 | Avenida Mazatlán | 6170 |
148 | Avenida Mazatlán | 6140 |
134 | Avenida Michoacán | 6170 |
39 | Avenida Tamaulipas | 6100 |
179 | Río Lerma | 6500 |
322 | Calle Campeche | 6100 |
100 | Calle 2 | 8100 |
90 | Avenida Oaxaca | 6700 |
306 | Amsterdam | 6100 |
309 | Avenida Amsterdam | 6140 |
447 | Avenida Azcapotzalco | 2070 |
157 | República de El Salvador | 6090 |
843 | Av Ejercito Nacional | 11529 |
60 | Santa Teresa | 9210 |
122 | Avenida San Jerónimo | 1090 |
192 | Calzada de Guadalupe | 7700 |
3854 | Calzada Ignacio Zaragoza | 9100 |
557 | Calzada de Guadalupe | 7810 |
183 | Colima | 6700 |
679 | Calzada de Guadalupe | 7000 |
156 | Calle Simón Bolívar | 6080 |
239 | Paseo de las Palmas | 11000 |
15 | Havre | 6600 |
101 | Orizaba | 6720 |
62 | Calzada de los Misterios | 7300 |
83 | Avenida Municipio Libre | 9450 |
462 | Cuauhtémoc | 3000 |
630 | Avenida San Jerónimo | 10200 |
3 | Avenida Ribera de San Cosme | 6400 |
819 | Avenida San Jerónimo | 10200 |
1013 | Calzada de Tlalpan | 3610 |
3375 | Periférico Sur | 14000 |
154 | Palenque | 3020 |
345 | Hidalgo | 9360 |
748 | Calzada General Mariano Escobedo | 11590 |
384 | Avenida Hidalgo | 8500 |
44 | Milan | 6600 |
87 | Río Ebro | 6500 |
89 | Río Ebro | 6500 |
132 | Calle Río Pánuco | 6500 |
130 | Calle Río Pánuco | 6500 |
21 | Ernesto Pugibet | 6070 |
207 | Maestro Antonio Caso | 6470 |
45 | Nayarit | 6760 |
777 | Boulevard de la Luz | 1900 |
150 | Río Danubio | 6500 |
212 | Avenida Emilio Castelar | 11550 |
254 | Fco. Petrarca | 11570 |
256 | Colima | 6700 |
95 | Calle General Prim | 6600 |
147 | Avenida Tamaulipas | 6170 |
6 | Agustín Melgar | 6140 |
280 | Tehuantepec | 6100 |
5 | Calle Amargura | 1000 |
591 | Coronel Lino Merino | 9100 |
50 | Avenida Miguel Ángel de Quevedo | 1050 |
38 | Calle Galileo | 11560 |
842 | Callao | 7300 |
952 | Calzada de Tlalpan | 3500 |
15 | Adelina Patti | 6220 |
14 | Avenida Juárez | 6050 |
30 | Isabel la Catolica | 6000 |
22 | Cerrada de las Palomas | 11650 |
22 | Cerrada de las Palomas | 11650 |
518 | Avenida Revolución | 3800 |
16 | Andorra | 3540 |
750 | Avenida Azcapotzalco | 2011 |
2374 | Avenida Insurgentes Sur | 1070 |
32 | Calle Ignacio Allende | 57210 |
42 | Orizaba | 6700 |
5 | Calle 5 de Mayo | 6000 |
