House number | Street name | Postal code |
4409 | Grand Prairie Road | 49006 |
200 | East Michigan Avenue | 49007 |
180 | Portage Street | 49007 |
802 | South Burdick Street | 49001 |
4612 | Stadium Drive | 49008 |
826 | Mills Street | 49001 |
611 | West Michigan Avenue | 49007 |
1414 | Howard Street | 49008 |
4514 | West Main Street | 49006 |
4540 | West Main Street | 49006 |
4560 | West Main Street | 49006 |
4610 | West Main Street | 49006 |
4618 | West Main Street | 49006 |
3298 | Stadium Drive | 49008 |
1381 | South Drake Road | 49006 |
3346 | Stadium Drive | 49008 |
2806 | Stadium Drive | 49008 |
300 | East Michigan Avenue | 49007 |
300 | East Michigan Avenue | 49007 |
300 | East Michigan Avenue | 49007 |
2628 | West Michigan Avenue | 49006 |
4500 | Stadium Drive | 49008 |
491 | West Michigan Avenue | 49007 |
543 | West Michigan Avenue | 49001 |
3736 | Portage Street | 49001 |
600 | West Vine Street | 49001 |
714 | South Westnedge Avenue | 49001 |
816 | South Westnedge Avenue | 49001 |
816 | South Westnedge Avenue | 49008 |
3626 | West Michigan Avenue | 49006 |
715 | Douglas Avenue | 49007 |
701 | East Michigan Avenue | 49007 |
1405 | Portage Street | 49001 |
3530 | South Sprinkle Road | 49001 |
5250 | Lovers Lane | 49002 |
4213 | Portage Street | 49001 |
605 | East Michigan Avenue | 49007 |
2006 | Portage Street | 49001 |
2728 | West Michigan Avenue | 49006 |
5401 | Portage Rd #6 | 49002 |
1827 | South Westnedge Avenue | 49008 |
1804 | South Westnedge Avenue | 49008 |
820 | John Street | 49001 |
330 | North Westnedge Avenue | 49007 |
1134 | East Crosstown Parkway | 49001 |
3013 | Oakland Drive | 49008 |
12398 | Cherry Street | 49008 |
813 | W South St | 49007 |
326 | West Kalamazoo Avenue | 49007 |
125 | South Kalamazoo Mall | 49007 |
400 | West Crosstown Parkway | 49001 |
107 | East Cork Street | 49001 |
2045 | South Burdick Street | 49001 |
234 | W Michigan Avenue | 49007 |
232 | West Michigan Avenue | 49007 |
200 | West Michigan Avenue | 49007 |
220 | West Michigan Avenue | 49007 |
240 | West Michigan Avenue | 49007 |
100 | E Michigan Ave | 49007 |
229 | East Michigan Avenue | 49007 |
241 | East Michigan Avenue | 49007 |
310 | E Michigan Ave | 49007 |
2965 | Oakland Drive | 49008 |
3019 | Oakland Drive | 49008 |
459 | North Burdick Street | 49007 |
459 | North Burdick Street | 49007 |
3406 | Stadium Drive | 49008 |
214 | Kalamazoo Mall | 49007 |
1609 | South Westnedge Avenue | 49008 |
3908 | South Westnedge Avenue | 49008 |
3908 | South Westnedge Avenue | 49008 |
1405 | Portage Street | 49001 |
4117 | Portage Street | 49001 |
2006 | Portage Street | 49001 |
2045 | South Burdick Street | 49001 |
107 | East Cork Street | 49001 |
3700 | South Sprinkle Road | 49001 |
3700 | South Sprinkle Road | 49001 |
3530 | South Sprinkle Road | 49001 |
502 | West Michigan Avenue | 49007 |
605 | East Michigan Avenue | 49007 |
2806 | Stadium Drive | 49008 |
1114 | Douglas Avenue | 49007 |
1114 | Douglas Avenue | 49007 |
3645 | West Michigan Avenue | 49006 |
3521 | East Kilgore Road | 49001 |
3601 | Covington Road | 49002 |
3050 | Oakland Drive | 49008 |
3050 | Oakland Drive | 49008 |
2500 | East Cork Street | 49001 |
211 | East Water Street | 49007 |
404 | South Burdick Street | 49007 |
3726 | Mount Olivet Road | 49004 |
116 | West Crosstown Parkway | 49001 |
2001 | Fulford Street | 49001 |
415 | East Stockbridge Avenue | 49001 |
1903 | West Michigan Avenue | 49008 |
924 | Russell Street | 49001 |
606 | Stuart Avenue | 49007 |
912 | North Burdick Street | 49007 |
459 | North Burdick Street | 49007 |
1521 | Gull Road | 49048 |
932 | Boswell Lane | 49006 |
930 | West Michigan Avenue | 49006 |
315 | South Rose Street | 49007 |
155 | West Michigan Avenue | 49007 |
100 | West Michigan Avenue | 49007 |
3800 | East Cork Street Court | 49001 |
1903 | West Michigan Avenue | |
401 | East Michigan Avenue | 49007 |
798 | Oakland Drive | 49008 |
2323 | Stadium Drive | 49008 |
1414 | Howard Street | 49008 |
421 | Monroe Street | 49006 |
511 | Monroe Street | 49006 |
1332 | West Michigan Avenue | 49006 |
227 | West Michigan Avenue | 49007 |
542 | West Michigan Avenue | 49007 |
221 | South Drake Road | 49009 |
601 | West Maple Street | 49008 |
412 | Howard Street | 49001 |
555 | West Crosstown Parkway | 49008 |
1717 | South Westnedge Avenue | 49008 |
3750 | South Westnedge Avenue | 49008 |
620 | Northampton Road | 49006 |
4308 | West Main Street | 49006 |
4705 | West Main Street | 49006 |
4403 | West Main Street | 49006 |
1609 | Whites Road | 49008 |
4700 | Stadium Drive | 49008 |
4510 | Stadium Drive | 49008 |
4320 | Stadium Drive | 49008 |
4310 | Stadium Drive | 49008 |
2001 | Seneca Lane | 49008 |
4241 | Arboretum Parkway | 49006 |
2316 | Winchell Avenue | 49008 |
2121 | Stadium Drive | 49008 |
922 | West Maple Street | 49008 |
606 | East Kilgore Road | 49001 |
1000 | West Kilgore Road | 49008 |
3530 | Mount Olivet Road | 49004 |
1914 | Cobb Avenue | 49007 |
4210 | Stadium Drive | 49008 |
2815 | Stadium Drive | 49008 |
2828 | Stadium Drive | 49008 |
4404 | Stadium Drive | 49008 |
4400 | Stadium Drive | 49008 |
3215 | Oakland Drive | 49008 |
2321 | South Park Street | 49001 |
3501 | Moreland Street | 49001 |
2916 | Konkle Street | 49001 |
601 | John Street | 49007 |
555 | South Drake Road | 49009 |
4139 | Valley Ridge Drive | 49006 |
1401 | Cherry Street | 49008 |
700 | South Howard Street | 49006 |
4502 | Campus Drive | 49008 |
3381 | Campus Drive | 49008 |
4600 | Forest Hills Lane | 49006 |
4510 | West Michigan Avenue | 49009 |
3333 | South Westnedge Avenue | 49008 |
3624 | South Westnedge Avenue | 49008 |
615 | Fairview Avenue | 49008 |
3600 | Vanrick Drive | 49001 |
1919 | Portage Street | 49001 |
326 | West Kalamazoo Avenue | 49007 |
230 | North Rose Street | 49007 |
300 | East Water Street | 49007 |
315 | East Water Street | 49007 |
1220 | Howard Street | 49008 |
1600 | South Drake Road | 49006 |
3003 | Stadium Drive | 49008 |
1411 | Oakland Drive | 49008 |
3178 | Stadium Drive | 49008 |
773 | West Michigan Avenue | 49007 |
140 | South Westnedge Avenue | 49007 |
1655 | South Drake Road | 49006 |
4110 | Stadium Drive | 49008 |
1000 | Knollwood Avenue | 49008 |
1100 | Knollwood Avenue | 49008 |
1200 | Knollwood Avenue | 49008 |
2400 | Western Avenue | 49008 |
2103 | Parkview Avenue | 49008 |
3037 | Oakland Drive | 49008 |
3019 | Oakland Drive | 49008 |
590 | West Maple Street | 49008 |
643 | West Crosstown Parkway | |
750 | Howard Street | 49008 |
403 | Balch Street | 49001 |
575 | West Crosstown Parkway | 49008 |
300 | East Michigan Avenue | 49007 |
139 | South Edwards Street | 49007 |
300 | Portage Street | 49007 |
530 | West Kilgore Road | 49008 |
4311 | South Westnedge Avenue | 49008 |
1627 | West Main Street | 49006 |
1701 | Knollwood Avenue | 49006 |
2823 | West Michigan Avenue | 49006 |
1112 | Euclid Avenue | 49006 |
1120 | Euclid Avenue | 49006 |
1136 | Euclid Avenue | 49006 |
739 | West Michigan Avenue | 49007 |
645 | W Michigan Ave | 49007 |
633 | West Michigan Avenue | 49007 |
123 | South Westnedge Avenue | 49007 |
491 | West Michigan Avenue | 49007 |
410 | West Michigan Avenue | 49007 |
714 | South Westnedge Avenue | 49001 |
832 | South Westnedge Avenue | 49008 |
510 | Minor Avenue | 49008 |
518 | Minor Avenue | 49008 |
612 | Minor Avenue | 49008 |
620 | Minor Avenue | 49008 |
245 | North Rose Street | 49007 |
3725 | West Michigan Avenue | 49006 |
3645 | West Michigan Avenue | 49006 |
1203 | Euclid Avenue | 49006 |
1131 | Euclid Avenue | 49006 |
1131 | Euclid Avenue | 49006 |
1107 | Euclid Avenue | 49006 |
2927 | West Michigan Avenue | 49006 |
1210 | Euclid Avenue | 49006 |
1214 | Euclid Avenue | 49006 |
1218 | Euclid Avenue | 49006 |
1202 | Euclid Avenue | 49006 |
1134 | Euclid Avenue | 49006 |
1124 | Euclid Avenue | 49006 |
1122 | Euclid Avenue | 49006 |
1116 | Euclid Avenue | 49006 |
1026 | Euclid Avenue | 49006 |
1032 | Euclid Avenue | 49006 |
1040 | Euclid Avenue | 49006 |
2817 | West Michigan Avenue | 49006 |
2829 | West Michigan Avenue | 49006 |
1109 | Greenwood Avenue | 49006 |
1117 | Greenwood Avenue | 49006 |
1127 | Greenwood Avenue | 49006 |
1129 | Greenwood Avenue | 49006 |
1133 | Greenwood Avenue | 49006 |
1135 | Greenwood Avenue | 49006 |
1201 | Greenwood Avenue | 49006 |
1216 | Greenwood Avenue | 49006 |
1204 | Greenwood Avenue | 49006 |
1132 | Greenwood Avenue | 49006 |
1550 | West Michigan Avenue | 49006 |
1528 | West Michigan Avenue | 49006 |
1520 | West Michigan Avenue | 49006 |
1506 | West Michigan Avenue | 49006 |
511 | Sprague Avenue | 49006 |
321 | West South Street | 49007 |
2501 | Stadium Drive | 49008 |
3400 | Lovers Lane | 49001 |
507 | Harrison Street | 49007 |
502 | West Michigan Avenue | 49007 |
4117 | Portage Street | 49001 |
1550 | East Kilgore Road | 49001 |
1500 | East Kilgore Road | 49001 |
1609 | South Westnedge Avenue | 49008 |
820 | John Street | 49001 |
628 | South Westnedge Avenue | 49007 |
205 | Monroe Street | 49006 |
1925 | Ring Road North | 49008 |
1935 | Ring Road North | 49008 |
1650 | Oakland Drive | 49008 |
128 | West Lovell Street | 49007 |
1110 | Cambridge Drive | 49001 |
125 | Peekstok Road | 49001 |
2210 | East Cork Street | 49001 |
807 | Central Park Circle | 49006 |
4620 | Arboretum Parkway | 49006 |
604 | West Vine Street | 49008 |
2121 | Hudson Avenue | 49008 |
3300 | Research Way | 49008 |
762 | West Main Street | 49007 |
1603 | Fraternity Village Drive | 49006 |
5605 | Portage Road | 49002 |
1000 | West Paterson Street | 49007 |
1244 | Portage Street | 49001 |
3201 | Michigamme Woods Drive | 49006 |
2625 | Emerald Drive | 49001 |
1500 | East Kilgore Road | 49001 |
1912 | East Kilgore Road | 49002 |
1514 | West Michigan Avenue | 49006 |
1504 | West Michigan Avenue | 49006 |
1212 | King Highway | 49001 |
926 | Davis Street | 49008 |
1225 | West Paterson Street | 49007 |
415 | East Stockbridge Avenue | 49001 |
1004 | Portage Street | 49001 |
3640 | East Cork Street | 49001 |
116 | West Crosstown Parkway | 49001 |
3701 | Stadium Drive | 49008 |
1030 | Portage Street | 49001 |
809 | East Crosstown Parkway | 49001 |
1824 | Portage Street | 49001 |
2610 | Airview Boulevard | 49002 |
3701 | East Cork Street | 49001 |
1601 | South Burdick Street | 49001 |
1312 | Oakland Drive | 49008 |
2400 | Winchell Avenue | 49008 |
1300 | Theatre Drive | 49008 |
314 | South Park Street | 49007 |
604 | West Vine Street | 49001 |
4215 | Portage Street | 49001 |
3600 | East Cork Street Court | 49001 |
Kalamazoo, Michigan, United States
Total Addresses Recorded: 305
Displayed below is a list of the first 100 addresses. The list with all addresses can be found in the Google Sheets document.