House number | Street name | Postal code |
4 | Plaza de San Isidoro | 24003 |
7 | Plaza de San Marcos | 24001 |
26 | Calle Fray Luis de León | 24005 |
1 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
8 | Calle Caño Badillo | 24003 |
3 | Avenida de Palencia | 24009 |
18 | Calle Ancha | 24003 |
38 | Gran Vía de San Marcos | 24002 |
7 | Plaza de Santa María del Camino | 24003 |
2 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
3 | Calle González de Lama | 24007 |
9-11 | Calle Regidores | 24003 |
32 | Avenida de los Cubos | 24007 |
9 | Plaza de San Isidoro | 24003 |
54 | Avenida José María Fernández | 24006 |
16 | Calle Ramón Álvarez de la Braña | 24002 |
20 | Calle Brianda de Olivera | 24005 |
15 | Calle San Pelayo | 24003 |
4 | Avenida Alcalde Miguel Castaño | 24005 |
3 | Calle Platerías | 24003 |
9 | Plaza de San Martín | 24003 |
10 | Plaza de San Martín | 24003 |
5 | Calle de Mulhacín | 24003 |
6 | Calle Azabachería | 24003 |
5 | Plaza Don Gutierre | 24003 |
2 | Calle de los Castañones | 24003 |
16 | Calle de la Misericordia | 24003 |
6 | Calle Juan de Arfe | 24003 |
16 | Calle Plegarias | 24003 |
11 | Calle Cardenal Landázuri | 24003 |
11 | Plaza de Santa María del Camino | 24003 |
20 | Avenida Doctor Fleming | 24009 |
9 | Calle Cervantes | 24003 |
11 | Calle San Juan de Sahagún | 24007 |
53 | Avenida la Lastra | 24005 |
8 | Calle Relojero Losada | 24009 |
46 | Calle Burgo Nuevo | 24001 |
21 | Calle Víctor de los Ríos | 24006 |
1 | Calle de Baldomero Lozano | 24007 |
6 | Calle Legión VII | 24003 |
8-10 | Avenida de los Peregrinos | 24008 |
13 | Calle Paloma | 24003 |
27 | Avenida Independencia | 24003 |
5 | Calle Tarifa | 24003 |
8 | Calle Ancha | 24003 |
88 | Avenida Alcalde Miguel Castaño | 24003 |
7 | Calle Padre Javier de Valladolid | 24005 |
42 | Avenida José María Fernández | 24006 |
1 | Calle Santos Ovejero | 24008 |
121 | Calle Cirujano Rodríguez | 24005 |
2 | Calle de Villafranca | 24001 |
184 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
2 | Calle Ancha | 24003 |
3 | Calle Ollería | 24008 |
1 | Calle Maestro Uriarte | 24008 |
1 | Calle Santos Ovejero | 24008 |
8 | Avenida de los Cubos | 24007 |
54 | Calle Maestro Nicolás | 24005 |
77 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
101 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
57 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
43 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
41 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
33 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
31 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
29 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
25 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
3 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
4 | Glorieta de Guzmán el Bueno | 24004 |
7 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
6 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
37 | Avenida República Argentina | 24004 |
41 | Avenida República Argentina | 24004 |
8 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
7 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
13 | Calle Alfonso IX | 24004 |
1 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
2 | Calle Alfonso IX | 24004 |
14 | Calle Alfonso IX | 24004 |
1 | Calle Alfonso IX | 24004 |
10 | Calle Santisteban y Osorio | 24004 |
24 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
12 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
11 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
21 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
21 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
18 | Calle Santisteban y Osorio | 24004 |
15 | Calle Santisteban y Osorio | 24004 |
2 | Calle Flórez de Lemus | 24004 |
7 | Calle Antonio Valbuena | 24004 |
7 | Calle Flórez de Lemus | 24004 |
16 | Calle San Claudio | 24004 |
3 | Calle de Martín Sarmiento | 24004 |
24 | Calle Veinticuatro de Abril | 24004 |
4 | Calle de Martín Sarmiento | 24004 |
13 | Calle Veinticuatro de Abril | 24004 |
10 | Calle de Martín Sarmiento | 24004 |
12 | Calle Juan Ferreras | 24004 |
1 | Calle Cipriano de la Huerga | 24004 |
6 | Calle Cipriano de la Huerga | 24004 |
10 | Calle San Vicente Mártir | 24004 |
1 | Calle Cartagena | 24004 |
14 | Calle Arcipreste de Hita | 24004 |
7 | Calle San Vicente Mártir | 24004 |
5 | Calle Cipriano de la Huerga | 24004 |
13 | Calle Juan Ferreras | 24004 |
23 | Calle Veinticuatro de Abril | 24004 |
2 | Calle de Martín Sarmiento | 24004 |
18 | Calle San Claudio | 24004 |
11 | Calle de Martín Sarmiento | 24004 |
7 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
13 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
3 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
17 | Calle Modesto Lafuente | 24004 |
21 | Calle Roa de la Vega | 24001 |
7 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
9 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
11 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
13 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
15 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
17 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
19 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
21 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
23 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
25 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
27 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
29 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
31 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
33 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
35 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
37 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
39 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
41 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
43 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
45 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
47 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
49 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
6 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
8 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
12 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
14 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
16 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
18 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
20 | Avenida de Ramón y Cajal | 24002 |
5 | Calle Ramiro II | 24004 |
7 | Calle Ramiro II | 24004 |
6 | Calle Ramiro II | 24004 |
4 | Calle Ramiro II | 24004 |
8 | Calle Ramiro II | 24004 |
10 | Calle Ramiro II | 24004 |
12 | Calle Ramiro II | 24004 |
14 | Calle Ramiro II | 24004 |
1 | Calle Señor de Bembibre | 24005 |
1 | Calle Puerta de la Reina | 24003 |
18 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
12 | Calle Lope de Vega | 24002 |
1 | Calle Paloma | 24003 |
10 | Calle Azabachería | 24003 |
9 | Calle Jaime Balmes | 24007 |
1 | Calle Jaime Balmes | 24007 |
2 | Calle Juan de Arfe | 24003 |
6 | Calle Juan Lorenzo Segura | 24001 |
17 | Calle Colón | 24001 |
12 | Calle Zapaterías | 24003 |
4 | Calle Roa de la Vega | 24002 |
20 | Calle Ancha | 24003 |
3 | Calle Cabeza de Vaca | 24006 |
25 | Calle Ancha | 24003 |
4 | Calle de Juan Madrazo | 24002 |
8 | Calle de Villafranca | 24001 |
11 | Calle Mariano Domínguez Berrueta | 24003 |
52 | Avenida la Lastra | 24005 |
31 | Avenida de San Froilán | 24005 |
8 | Calle Ancha | 24003 |
24 | Avenida de Fernández Ladreda | 24005 |
8 | Plaza de San Martín | 24003 |
13 | Calle Federico Echavarría | 24002 |
1 | Avenida de la Magdalena | 24009 |
7 | Avenida Independencia | 24003 |
29 | Calle Fray Luis de León | 24005 |
2 | Calle Héroes Leoneses | 24002 |
20 | Calle Veintiséis de Mayo | 24007 |
3 | Calle Varillas | 24003 |
6 | Calle de la Sal | 24003 |
18 | Calle Santa Ana | 24003 |
31 | Gran Vía de San Marcos | 24001 |
19 | Calle Serranos | 24003 |
25 | Calle Batalla de Clavijo | 24006 |
4 | Calle 19 de Octubre | 24008 |
12 | Avenida Reyes Leoneses | 24008 |
26 | Avenida República Argentina | 24004 |
21 | Avenida de Ordoño II | 24001 |
8 | Avenida de Ordoño II | 24001 |
8 | Calle Caño Badillo | 24006 |
4 | Calle Gregorio Pérez de María "El Cainejo" | 24010 |
7 | Calle Jaime Balmes | 24007 |
1 | Plaza de San Martín | 24003 |
11 | Calle Conde Guillén | 24004 |
6 | Plaza de San Marcelo | 24002 |
3 | Calle Padre Javier de Valladolid | 24005 |
28 | Calle Cruz Roja de León | 24008 |
12 | Avenida de Lancia | 24004 |
11 | Avenida de Nocedo | 24007 |
3 | Calle Profesor Fernando de Castro | 24010 |
1 | Calle Profesor Fernando de Castro | 24010 |
4 | Calle Profesor Fernando de Castro | 24010 |
2 | Calle Profesor Fernando de Castro | 24010 |
2 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
4 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
1 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
3 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
2 | Calle María Sánchez Miñambres | 24010 |
4 | Calle María Sánchez Miñambres | 24010 |
1 | Calle María Sánchez Miñambres | 24010 |
3 | Calle María Sánchez Miñambres | 24010 |
1 | Calle Club Ademar | 24010 |
3 | Calle Club Ademar | 24010 |
4 | Calle Club Ademar | 24010 |
2 | Calle Club Ademar | 24010 |
2 | Avenida País Leonés | 24010 |
3 | Calle Cronista Luis Pastrana | 24010 |
5 | Calle Cronista Luis Pastrana | 24010 |
7 | Calle Cronista Luis Pastrana | 24010 |
4 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
22 | Avenida País Leonés | 24010 |
22 | Avenida País Leonés | 24010 |
20 | Avenida País Leonés | 24010 |
18 | Avenida País Leonés | 24010 |
16 | Avenida País Leonés | 24010 |
14 | Avenida País Leonés | 24010 |
16 | Avenida País Leonés | 24010 |
14 | Avenida País Leonés | 24010 |
14 | Avenida País Leonés | 24010 |
1 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
1 | Calle Pintor Vela Zanetti | 24010 |
2 | Calle Anselmo Carretero | 24010 |
4 | Calle Anselmo Carretero | 24010 |
1 | Calle Anselmo Carretero | 24010 |
3 | Calle Anselmo Carretero | 24010 |
2 | Calle Pablo de Azcárate y Flórez | 24010 |
4 | Pablo de Azcárate y Flórez | 24010 |
1 | Pablo de Azcárate y Flórez | 24010 |
2 | Calle José García Borja "Tío Caquichu" | 24010 |
1 | Calle José García Borja "Tío Caquichu" | 24010 |
3 | Calle José García Borja "Tío Caquichu" | 24010 |
4 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
1 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
3 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
2 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
1 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
1 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
1 | Calle Jesús Alfredo Negro López | 24010 |
1 | Avenida País Leonés | 24010 |
3 | Avenida País Leonés | 24010 |
10 | Avenida País Leonés | 24010 |
1 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
5 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
6 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
4 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
2 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
6 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
4 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
11 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
9 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
7 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
5 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
3 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
1 | Calle Justiniano Rodríguez | 24010 |
28 | Calle General Gutiérrez Mellado | 24010 |
26 | Calle General Gutiérrez Mellado | 24010 |
24 | Calle General Gutiérrez Mellado | 24010 |
24 | Calle General Gutiérrez Mellado | 24010 |
1 | Calle Cronista Luis Pastrana | 24010 |
1 | Calle Cronista Luis Pastrana | 24010 |
1 | Glorieta de Carlos Pinilla | 24010 |
1 | Avenida San Ignacio de Loyola | 24010 |
1 | Glorieta de Carlos Pinilla | 24010 |
1 | Glorieta de Carlos Pinilla | 24010 |
4 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
6 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
2 | Glorieta de Carlos Pinilla | 24010 |
2 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
23 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
21 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
26 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
24 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
4 | Calle Omaña | 24010 |
10 | Calle Matasiete | 24003 |
38 | Serranos | 24003 |
4 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
6 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
8 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
10 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
12 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
14 | Calle Pablo Iglesias | 24008 |
19 | Calle los Aluches | 24005 |
6 | Calle Bernardo del Carpio | 24004 |
8 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
10 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
12 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
14 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
16 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
18 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
20 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
22 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
25 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
27 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
19 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
17 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
15 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
13 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
11 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
5 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
3 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
1 | Avenida Carlos Pinilla | 24010 |
9 | Calle de Juan Madrazo | 24002 |
8 | Calle la Torre | 24002 |
2 | Calle de Baldomero Lozano | 24007 |
2 | Calle de Baldomero Lozano | 24007 |
19 | Calle de Santa María Josefa | 24007 |
10 | Calle Máximo Cayón Waldaliso | 24005 |
1 | Calle Teniente Andrés González | 24005 |
11 | Calle Pendón de Baeza | 24006 |
4 | Calle Antolín López Peláez | 24006 |
79 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
35 | Calle Orozco | 24009 |
37 | Calle Orozco | 24009 |
6 | Plaza de San Marcos | 24001 |
81 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
83 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
87 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
93 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
95 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
99 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
4 | Calle de Villafranca | 24001 |
5 | Calle Bermudo III | 24003 |
14 | Calle Medul | 24007 |
54 | Avenida Alcalde Miguel Castaño | 24005 |
9 | Calle Primero de Mayo | 24008 |
32 | Av. de José Aguado | 24005 |
6 | Calle Conde Luna | 24003 |
12 | Calle Mariano Domínguez Berrueta | 24003 |
184 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
182 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
49 | Calle de San Antonio | 24008 |
2 | Calle Monteiros | 24008 |
4 | Calle Monteiros | 24008 |
3 | Calle Meluque | 24008 |
5 | Calle Meluque | 24008 |
4 | Calle los Beyos | 24008 |
6 | Calle los Beyos | 24008 |
12 | Av. de los Cubos,m | 24007 |
2 | Avenida Palencia | 24009 |
8 | Calle del Frontón | 24008 |
30 | Avenida Real | 24006 |
27 | Avenida Quevedo | 24009 |
113 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
4 | Calle Alfonso VI | 24007 |
16 | Calle Fray Luis de León | 24005 |
10 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
19 | Calle Colón | 24001 |
75 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
3 | Calle Conde Guillén | 24004 |
8 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
2 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
4 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
6 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
10 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
12 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
14 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
16 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
22 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
24 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
28 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
32 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
30 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
41 | Avenida José Aguado | 24005 |
17 | Calle Colón | 24001 |
41 | Avenida de Portugal | 24071 |
1 | Calle de Puerta la Reina | 24003 |
7 | Avenida Independencia | 24003 |
27 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
2 | Calle Cardenal Landázuri | 24003 |
7 | Plaza de San Marcos | 24001 |
48 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
49 | Avenida la Lastra | 24005 |
14 | Avenida Reyes Leoneses | 24008 |
114 | Avenida de Madrid | 24005 |
116 | Avenida de Madrid | 24005 |
1 | Calle Santos Ovejero | 24008 |
57 | Calle Moisés de León | 24006 |
18 | Plaza de San Marcelo | 24003 |
57 | Calle Moisés de León | 24006 |
11 | Calle Miguel Cordero del Campillo | 24007 |
9 | Avenida de la Magdalena | 24009 |
43 | Avenida José Aguado | 24005 |
1 | Calle Santos Ovejero | 24008 |
5 | Calle General Lafuente | 24003 |
9 | Calle General Lafuente | 24003 |
10 | Calle Velázquez | 24005 |
18 | Calle Velázquez | 24005 |
25 | Avenida de Asturias | 24006 |
25 | Calle Pedro de Dios | 24008 |
10 | Calle la Cepeda | 24008 |
17 | Calle Santos Olivera | 24005 |
14 | Avenida de los Peregrinos | 24008 |
11 | Avenida Reyes Leoneses | 24008 |
14 | Avenida de los Peregrinos | 24008 |
57 | Avenida del Padre Isla | 24002 |
1 | Avenida de la Magdalena | 24009 |
2 | Calle San José | 24009 |
20 | Calle Astorga | 24009 |
6 | Plaza de la Inmaculada | 24001 |
34 | Calle de Nazareth | 24008 |
1 | Plaza de San Martín | 24003 |
12 | Avenida País Leonés | 24010 |
4 | Calle Sierra Pambley | 24003 |
23 | Avenida de Asturias | 24008 |
8 | Avenida Suero de Quiñones | 24002 |
22 | Calle Cardenal Cisneros | 24009 |
16 | Calle Sampiro | 24001 |
31 | Calle Orozco | 24009 |
27 | Calle Orozco | 24009 |
23 | Calle de la Cañada | 24009 |
19 | Calle de la Cañada | 24009 |
17 | Calle de la Cañada | 24009 |
11 | Calle de la Cañada | 24009 |
7 | Calle de la Cañada | 24009 |
5 | Calle de la Cañada | 24009 |
3 | Calle de la Cañada | 24009 |
2 | Calle Papa Pío XII | 24009 |
8 | Calle Orozco | 24009 |
97 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
91 | Avenida del Padre Isla | 24008 |
8 | Calle Miguel Cordero del Campillo | 24007 |
25 | Avenida de la Facultad de Veterinaria | 24004 |
9 | Calle Miguel Cordero del Campillo | 24007 |
184 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
8 | Luis García Zurdo | 24007 |
66 | Avenida Mariano Andrés | 24008 |
6 | Plaza de San Marcelo | 24002 |
11 | Calle de Santa Nonia | 24003 |
1 | Calle Octavio Álvarez Carballo | 24004 |
1 | Calle la Corredera | 24004 |
18 | Calle Cinco de Octubre | 24002 |
41 | Avenida José Aguado | 24005 |
83 | Avenida de Madrid | 24005 |
León, Castile and León, Spain
Total Addresses Recorded: 456
Displayed below is a list of the first 100 addresses. The list with all addresses can be found in the Google Sheets document.